Quadro de Medalhas Rio-2016

Confira abaixo o Quadro de medalhas dos Jogos Rio 2016, atualizado no dia 21 de Agosto, às 01h00. Para conferir todas as medalhas distribuídas, esporte por esporte, clique aqui.
1º Estados Unidos - 46 Ouros, 37 Pratas, 38 Bronzes, Total: 121
2º Reino Unido - 27 Ouros, 23 Pratas, 17 Bronzes, Total: 67
3º China - 26 Ouros, 18 Pratas, 26 Bronzes, Total: 70
4º Rússia - 19 Ouros, 17 Pratas, 20 Bronzes, Total: 56
5º Alemanha - 17 Ouros, 10 Pratas, 15 Bronzes, Total: 42
6º Japão - 12 Ouros, 8 Pratas, 21 Bronzes, Total: 41
7º França - 10 Ouros, 18 Pratas, 14 Bronzes, Total: 42
8º Coreia do Sul - 9 Ouros, 3 Pratas, 9 Bronzes, Total: 21
9º Itália - 8 Ouros, 12 Pratas, 8 Bronzes, Total: 28
10º Austrália - 8 Ouros, 11 Pratas, 10 Bronzes, Total: 29
11º Países Baixos - 8 Ouros, 7 Pratas, 4 Bronzes, Total: 19
12º Hungria - 8 Ouros, 3 Pratas, 4 Bronzes, Total: 15
13º Brasil - 7 Ouros, 6 Pratas, 6 Bronzes, Total: 19
14º Espanha - 7 Ouros, 4 Pratas, 6 Bronzes, Total: 17
15º Quênia - 6 Ouros, 6 Pratas, 1 Bronze, Total: 13
16º Jamaica - 6 Ouros, 3 Pratas, 2 Bronzes, Total: 11
17º Croácia - 5 Ouros, 3 Pratas, 2 Bronzes, Total: 10
18º Cuba - 5 Ouros, 2 Pratas, 4 Bronzes, Total: 11
19º Nova Zelândia - 4 Ouros, 9 Pratas, 5 Bronzes, Total: 18
20º Canadá - 4 Ouros, 3 Pratas, 15 Bronzes, Total: 22
Comentários
Postar um comentário